Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | TOPER |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | LW220x930 |
Kuantitas min Order: | Negotiable |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Paket kasus kayu lapis batin dibungkus dan luar ekspor standar. |
Waktu pengiriman: | 25-35 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 30 set per bulan untuk centrifuge botol ini |
Drum dia.: | 220mm | panjang drum: | 930mm |
---|---|---|---|
Kecepatan: | 4800r/mnt | Motor utama: | 7.5kw |
motorik sekunder: | 3KW | Jenis drum: | Silinder - Kerucut |
Sudut kerucut: | 2×7° | Bentuk spiral: | Kepala tunggal, rotasi kidal, ke depan |
Kapasitas pengolahan: | 1-3 m³ / jam( dalam hal suspensi. Karena kinerja material yang berbeda, dalam kondisi yang sama, kap | Faktor Max.Separation: | 2835w2r/g |
Kecepatan Diferensial: | 10-60r/min (Menurut persyaratan proses, kinerja material, melalui penyesuaian frekuensi,) | Diameter pelat luapan: | Ф170 ~ Ф194; 3 tahap disesuaikan |
Cahaya Tinggi: | sludge decanter centrifuge,mesin centrifuge industri |
Sodium Sulfite Dehidrasi Industrial Decanter Centrifuge Baja tahan karat 4800r/Min Kecepatan
1Decantercentrifugasi menggunakan sedimentasi sentrifugal untuk memisahkan suspensi, menggunakan spiral untuk memuat bahan.
2. Hal ini terus mengisi, memisahkan, melepaskan pada kecepatan penuh. Hal ini digunakan dalam suspensi ((dalam 0,0005 ~ 2mm, konsentrasi 2-40%) pemisahan padat dan cair, klasifikasi ukuran,Penjelasan cair .
3Terutama, hal ini dapat dikeluarkan untuk pemisahan suspensi yang dengan sulit dalam daur ulang kain filter, dan bahan dengan konsentrasi besar dan rentang ukuran besar.
Aplikasi:
Aplikasi utama sentrifugal dekanter adalah untuk memisahkan sejumlah besar zat padat dari cairan secara terus menerus.seperti manik-manik polistirena, mengklarifikasi cairan dan mengkonsentrasikan zat padat.
Tabel di bawah ini menampilkan berbagai contoh penggunaan sentrifugal dekanter di berbagai industri
Industri | Contoh-contoh |
Pengolahan makanan |
Lemak hewani yang dapat dimakan Hewanprotein Pemulihan protein Minyak nabati sepertiminyak zaitundanminyak nabati Anggur (penjelasan) Buah, buah beri danjus sayuran Susu(pengembalianlaktosa,wheydenda dankejudenda) Kopi dan teh |
Petrokimia/minyak |
Bor sumur minyak Aditif minyak pelincir Daur ulang aliran minyak limbah |
Limbahdaur ulang |
Pembersihan air cuci |
Pengolahan ikan |
Roti ikan Minyak ikan |
Bahan kimia |
Obat-obatan herbal Ekstraksi kimia Etanol |
Pengolahan mineral |
BentonitdanTitanium dioksidaprodusen KaolinPengolahan tanah liat dan kalsium karbonat |
Organikindustri kimia | Produk menengah organik dan produk akhir |
Industri polimer | Termoplastikmisalnya PVC,karet sintetisdan serat |
Industri kimia anorganik |
Produk silika |
Prinsip kerja:
1. Berpartisipasi dalam lapisan cairan suspensi drum yang membentuk cincin dalam gaya sentripetal, di mana partikel padat menetap pada dinding drum untuk membentuk sedimen.Pelabuhan kebocoran cairan yang jelas atau melalui pipa drum yang dibuangKetika pemisahan berakhir dengan metode manual atau mekanis, sedimen dilepaskan.
2. partikel padat dalam proses pengendapan dinding drum, tetapi juga dengan gerakan aksial aliran cairan, feed terlalu besar, aktivitas dengan cairan untuk overflow port,tetapi tidak menetap menjadi partikel halus di dinding drum dengan drum pembuangan cairan yang terpisah, sehingga perpisahan itu mendung.
3Perbedaan kepadatan fase padat-cair kecil,partikel padat kecil atau viskositas cairan suspensi harus dipilih hard parting faktor parting setoran tinggi centrifuge drum memperpanjang suspensi tinggal di saat (misalnya, mengurangi jumlah pakan atau menggunakan drum panjang, dll), dapat memastikan perpisahan telah dijelaskan.
Keuntungan:
1. WBerbagai aplikasi
2. Cproduksi kontinu, kapasitas besar, konsumsi energi unit rendah, tingkat otomatisasi yang tinggi, terutama cocok untuk pipa
industri operasi.
3. Dkontrol frekuensi, dapat digunakan untuk kecepatan variabel, untuk membuat mesin untuk mencapai kinerja yang optimal.
4. Tmesin ini kompak, jejak kecil, mudah instalasi, pemeliharaan yang sederhana, bagian-bagian yang dipakai - spiral luar semprot tingkat tinggi dariTungsten karbida, sangat meningkatkan ketahanan haus, umur dua kali lipat.
Semua parameter teknis:
Model |
Drum Dia. (mm) |
Panjang drum (mm) |
Rasio panjang-dia. | Kecepatan rotasi ((r/menit) | Faktor pemisahan ((w2r/g) |
Kapasitas (m3/jam) |
Kekuatan motor (Kw) |
Berat badan (kg) |
Dimensi (mm) |
LW220x930 | 220 | 930 | 4.2 | 5000 | 2835 | 0.5-5 | 7.5 | 1200 | 2420x700x1010 |
LW300x1200 | 300 | 1200 | 4.0 | 4000 | 2550 | 1-5 | 7.5-11 | 1500 | 2680x830x1280 |
LW355x1600 | 355 | 1600 | 4.5 | 3800 | 2868 | 1-20 | 15-18 tahun.5 | 1850 | 3490x860x1200 |
LWS400X1200 | 400 | 1200 | 3.0 | 3650 | 3000 | 1-5 | 15-18 tahun.5 | 2500 | 2990x960x1205 |
LW400X1800 | 400 | 1800 | 4.5 | 3650 | 3000 | 2-25 | 15-22 | 2500 | 3890x1020x1205 |
LWS400X1800 | 400 | 1800 | 4..5 | 3650 | 3000 | 2-10 | 15-22 | 2500 | 3890x1020x1205 |
LW450x2000 | 450 | 2400 | 4.4 | 3450 | 3000 | 3-35 | 22-37 | 3000 | 4297X1080X1385 |
LWS450X2000 | 450 | 2600 | 4.4 | 3450 | 3000 | 3-35 | 22-37 | 3000 | 4297X1080X1385 |
LW500X2000 | 500 | 2000 | 4.0 | 3000 | 2500 | 5-45 | 30-37 | 3800 | 4330X1140X1470 |
LWS500X2000 | 500 | 2000 | 4.0 | 3000 | 2500 | 5-45 | 30-37 | 3800 | 4330X1140X1470 |
LW530X2280 | 530 | 2280 | 4.3 | 2900 | 2500 | 15-65 | 45-55 | 5000 | 4924X1170X1540 |
LWS530X2280 | 530 | 2280 | 4.3 | 2900 | 2500 | 15-65 | 45-55 | 5000 | 4924X1170X1540 |
LW580X2500 | 580 | 2500 | 4.3 | 2780 | 2500 | 20-80 | 55-75 | 6500 | 5205X1270X1540 |
LW650X2800 | 650 | 2800 | 4.3 | 2500 | 2270 | 20-110 | 75-90 | 7000 | 4300X1900X1350 |
LW760X3040 | 760 | 3040 | 4.0 | 2250 | 2150 | 30 sampai 150 | 90-132 | 8500 | 5000X2500X1500 |
Kemasan dan Pengiriman
Kami menyediakan paket yang dapat diandalkan dan cepat dan berbagai jenis cara transportasi untuk memastikan Anda mendapatkan barang tepat waktu dan aman.
Terakhir, selain centrifuge dekanter, juga kita memiliki berbagai centrifuge, seperti SS / PS centrifuge, SD / PSD centrifuge, SGZ / PGZ centrifuge, centrifuge tabung, centrifuge cakram dan sebagainya,apapun yang kau butuhkan juga kau bisa menulis padaku.